什么是磨损率?
磨损率(Wear Rate)是衡量交易执行质量的核心指标,反映了实际成交价格与理论最优价格之间的偏差。在高频交易和量化交易中,磨损率直接影响最终收益。磨损率公式
磨损率 = (实际执行价格 - 理论最优价格) / 理论最优价格 × 100%
磨损率 = (实际执行价格 - 理论最优价格) / 理论最优价格 × 100%
磨损率的组成
磨损率由多个因素共同影响:市场滑点
占比:40-50%订单执行期间的价格变动
交易手续费
占比:20-30%交易所收取的手续费
价差成本
占比:15-20%买卖价差造成的成本
延迟损耗
占比:10-15%执行延迟导致的价格偏差
AlphaLabs 的优势
产品磨损率对比
我们提供多款超低磨损率策略产品:| 产品 | 磨损率 | 状态 | 技术特性 |
|---|---|---|---|
| [005] Lighter-Backpack | 0.014% - 0.035% | 待发布 | CEX+DEX 协同 |
| [010] Lighter-Aster | 0.015% - 0.017% | 已上线 | 最低磨损率 |
| [003] Lighter-Based | 0.02% - 0.023% | 待发布 | Hyperliquid 生态 |
| [002] Lighter-EdgeX | 0.023% - 0.025% | 待发布 | 双策略协同 |
| [001] EdgeX-Variational | 0.019% | 已上线 | 成熟稳定 |
| 行业平均 | 0.05% - 0.1% | - | 基础算法 |
| 传统手动交易 | 0.1% - 0.3% | - | 无优化 |
全网最低:AlphaLabs 产品磨损率最低可达 0.014%,远低于行业平均的 0.05% - 0.1%
实际案例分析
案例 1:双策略套利交易
场景:Lighter-EdgeX 双平台套利
交易量:每日 1000 笔
单笔金额:$10,000
使用产品:[002] Lighter-EdgeX
| 方式 | 磨损率 | 日成本 | 月成本 | 年成本 |
|---|---|---|---|---|
| 传统交易 | 0.08% | $800 | $24,000 | $288,000 |
| 行业平均 | 0.05% | $500 | $15,000 | $180,000 |
| 使用 002 | 0.023% | $230 | $6,900 | $82,800 |
| 节省成本 | - | $570 | $17,100 | $205,200 |
使用 [002] Lighter-EdgeX,年度可节省超过 20 万美元 的磨损成本
案例 2:最低磨损率策略
场景:Lighter-Aster 客户端交易
交易量:每日 500 笔
单笔金额:$5,000
使用产品:Lighter-Aster [010]
| 方式 | 磨损率 | 月成本 |
|---|---|---|
| 传统交易 | 0.1% | $7,500 |
| 行业平均 | 0.05% | $3,750 |
| [001] EdgeX-Variational | 0.032% | $2,400 |
| [002] Lighter-EdgeX | 0.023% | $1,725 |
| [010] Lighter-Aster | 0.015% | $1,125 |
- 相比传统交易:节省 85% 磨损成本
- 相比行业平均:节省 70% 磨损成本
- 月节省:6,375
磨损率估算
您可以使用以下公式来估算您的交易磨损成本:简单估算公式:
日磨损成本 = 日交易量 × 平均订单金额 × 磨损率示例:
- 日交易量:100 笔
- 平均订单金额:$1,000
- 使用 AlphaLabs 磨损率:0.032%
- 日磨损成本:100 × 32
收益影响分析
磨损率对年化收益的影响
假设基础策略年化收益率为 30%,不同磨损率对实际收益的影响:| 产品/方式 | 磨损率 | 实际年化收益 | 收益损失 |
|---|---|---|---|
| [010] Lighter-Aster | 0.015% | 29.55% | 1.5% |
| [003] Lighter-Based | 0.02% | 29.40% | 2.0% |
| [002] Lighter-EdgeX | 0.023% | 29.31% | 2.3% |
| [001] EdgeX-Variational | 0.032% | 28.84% | 3.87% |
| 行业平均 | 0.05% | 28.50% | 5% |
| 传统手动交易 | 0.1% | 27% | 10% |
使用 AlphaLabs 最低磨损率产品可以保留 98%+ 的策略收益,而传统方式可能损失 10% 以上的收益
年收益对比
以 10 万美元本金,30% 年化收益策略为例:| 产品 | 磨损率 | 年收益 | 相比传统交易 |
|---|---|---|---|
| [010] Lighter-Aster | 0.015% | $29,550 | +$2,550 |
| [001] EdgeX-Variational | 0.032% | $28,840 | +$1,840 |
| 行业平均 | 0.05% | $28,500 | +$1,500 |
| 传统交易 | 0.1% | $27,000 | - |
使用最低磨损率产品,每年可比传统交易多赚 $2,550(约 9.4%)